




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | DIC/迪爱生 |
|---|
采用DIC独特的中空纤维膜结构,可进行含有表面活性剂液体的脱气
丰富的产品阵容(小型、低压力损失型等)
可通过联机处理进行脱气处理
节省空间
含有各种表面活性物质的液体的脱气(墨水、表面涂层剂等)
| 型号 | 处理流量 | 核心适配介质(含表面活性剂) | 典型运用场景 |
|---|---|---|---|
| PF-001D | 0.6–6 L/h | 微量水性药液、实验室小样、微量喷墨墨水 | 实验室涂布机、小型打样机、微量液相、生化小样脱气 |
| PF-004D | 1–100 mL/min | 光刻胶、显影液、稀释显影液、晶圆漂洗水 | 半导体涂胶显影机、面板彩色滤光片涂布、小流量湿法支路 |
| PF-010D | 10–200 mL/min | CMP 研磨液、碱性清洗液、蚀刻漂洗液 | 晶圆 CMP 设备、单片式清洗机、面板湿法清洗工位 |
| PF-015D | 50–500 mL/min | 大流量显影循环液、高固含水性光阻 | 量产型面板涂布、8/12 寸晶圆批量清洗主回路 |
| PF-030D | 100–1000 mL/min | 大循环清洗药液、工业水性涂料原液 | 大型涂布产线、连续式清洗流水线、涂料循环供料 |
| PF-060D | 300–1800 mL/min | 超大流量水性油墨、建筑涂料循环系统 | 宽幅卷材涂布、大型喷墨供墨主线、涂料量产生产线 |
| 型号 | 流量 | 适配含表活液体 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| EF-AG1SX | 6–40 mL/min | 生化缓冲液、微量试剂、微型喷墨墨水 | 微型数码打印机、实验室液相色谱 |
| EF-AG2X | 50–170 mL/min | 水性颜料墨水、光学镀膜润湿液 | 桌面喷墨机、小型光学涂布、医疗诊断试剂管路 |
| EF-AG3X | 500–1200 mL/min | 晶圆 SC-1 清洗液、水性彩光阻 | 中小型面板涂布、半导体单片清洗、光学膜涂布机 |
| EF-AG5X | 1–3 L/min | 量产喷墨供墨、电镀润湿液循环 | 工业数码印刷机、卷对卷光学膜、电镀前处理槽液 |
| 型号 | 流量 | 适配介质 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| EF-G3X | 500–1200 mL/min | 水性清洗剂、低粘度涂料 | 中小型涂料生产线、光伏湿法清洗 |
| EF-G4X | 1–2.4 L/min | 高固含水性油墨、彩墨循环液 | 宽幅广告喷墨、卷材水性涂层产线 |
| 型号 | 流量 | 适配含表活液体 | 运用场景 |
|---|---|---|---|
| EF-002A | 6–720 L/h | 水性印刷油墨、木器水性涂料、乳胶漆 | 印刷厂供墨系统、家具涂料生产线、建筑涂料调配罐在线脱气 |
| EF-002AX-P | 6–720 L/h | 高粘度工业面漆、水性 PU 涂料 | 汽车水性底漆、卷材防腐涂料、高光泽工业面漆 |
| 型号 | 流量 | 介质 | 场景 |
|---|---|---|---|
| PF-05F(DF-05) | 1–100 mL/min | PGMEA 光阻、剥离液、含氟表活溶剂体系 | 半导体剥离工位、溶剂型光刻胶循环、精密溶剂清洗 |
| PF-10F(DF-10) | 1–200 mL/min | 溶剂喷墨墨水、油性涂料 | 溶剂数码印刷、溶剂型光学涂层 |
半导体 / 显示(MEGAFACE 氟素表活、显影润湿剂)
微量涂胶:PF-004D / EF-AG3X;CMP 清洗:PF-010D;量产大循环:PF-030D
数码喷墨(颜料分散剂、润湿剂)
微型设备:EF-AG1SX;工业量产机:EF-AG5X / EF-G4X;大型印刷产线:EF-002A
水性涂料 / 木器漆(流平剂、分散剂)
小型打样:PF-001D;量产生产线:EF-002AX-P / PF-060D
溶剂 + 表活共存体系(剥离液、溶剂光阻)
统一选用 PF-F(DF)系列,禁止 PF-D/EF-AG