




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | IHARA/伊原电子 | 压力环境 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | 真空 | 流动方向 | 其他 |
| 零部件及配件 | 配件 | 类型(通道位置) | 其他 |
| 结构形式 | 其他 | 种类 | 其他 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,半导体,机械设备 |
日本进口IHARA伊原科学 V系列针型截止阀
日本进口IHARA伊原科学 V系列针型截止阀
V 系列是填料函针阀,普通填料结构,不是波纹管阀,不适合半导体 UHP 特气阀箱 VMB;用于工艺取样、仪表回路、高压流体;高纯特气请选用 CVY 波纹管阀 / HFD 隔膜阀。
| 系列 | 最大工作压力 @38℃ | 温度范围 | 本体形式 | 核心定位 |
|---|---|---|---|---|
| VBM | 6.9 MPa | -30~120℃ | 直通 | 经济型低压小口径,1/4" |
| VB | 20.5 MPa | -10~120℃(金属密封‑230℃) | 直通 / 角型 | 通用主力,4 种阀杆可选 |
| VN | 24.5 MPa | -10~230℃ | 直通 / 角型 | 高压仪表型,阀杆非升杆 |
| VNN | 24.5 MPa | -10~230℃ | 直通 / 角型 | VN 带锁止旋钮,防误操作 |
| VE | 20.5 MPa | -10~230℃ | 直通 / 角型 | Class400,螺纹接口为主 |
| VET | 20.5 MPa | -10~230℃ | 直通 / 角型 | VE 带锁旋钮版本 |
| VQ | 6.9 MPa | -10~120℃ | 小型直通 | 微型轻量化,面板安装 |
| VH | 24.5 MPa | -10~230℃ | Union‑bonnet | Class1500 高温高压 |
| VC | 2.9 MPa | -196~+120℃ | 直通 / 角型 | 低温专用,液氮液氧 |
接口:BI‑LOK 双卡套 φ6、φ8、φ10、φ12;螺纹 1/8"~3/4";承插焊 SW 1/8‑1/2"
阀杆可选 4 种:
1.N:标准针型;2.M:微调针;3.S:全通孔;4.R:限流孔板
型号示例:VB‑6S‑S(φ6 双卡套,S 全通阀杆,直通本体);VB‑8N‑A(φ8,N 针阀杆,角型)
| 型号示例 | 接管 | 阀杆类型 | Cv 值 | 本体 |
|---|---|---|---|---|
| VB‑6N‑S | φ6 | N 标准针 | 0.25 | 直通 |
| VB‑8N‑S | φ8 | N 标准针 | 0.40 | 直通 |
| VB‑10N‑S | φ10 | N 标准针 | 0.70 | 直通 |
| VB‑12N‑S | φ12 | N 标准针 | 1.10 | 直通 |
| VB‑6M‑A | φ6 | M 微调针 | 0.04 | 角型 |
非升杆阀杆;VNN 带锁紧旋钮,防止震动误开关| 型号示例 | 接管 | Cv | 本体 ||---|---|---|---||VN‑6‑S|φ6|0.22 | 直通 ||VN‑8‑S|φ8|0.35 | 直通 ||VN‑12‑A|φ12|0.90 | 角型 ||VNN‑6‑S|φ6|0.22 | 直通带锁 |
VE‑4S‑S:1/4"NPT,直通;VE‑6S‑A:3/8"NPT 角型;VET‑4S‑S 带锁。
VBM‑4‑S:仅 1/4" 双卡套;Cv=0.2;成本低,普通压缩空气、水。VH‑6PSW‑S;承插焊接口;高温工况,阀体可现场拆装阀帽维护。VC‑6‑S φ6 双卡套,用于 LNG、液氮取样切断。VB‑10M‑A‑ST1.VB:系列;10:接管 φ10;M:微调阀杆;A:角型 (A=Angle,S=Straight 直通);ST:填料材质。缺点:填料函阀杆密封,会有微量外泄漏;严禁直接用于有毒、可燃特气的 UHP 回路。
工业仪表取样回路
压力变送器、压力表根部阀;高纯冷却水、压缩空气取样切断;半导体设备冷却水支路、设备附属仪表,工艺特气主管不用 V 系列。
实验室、分析设备
气体流量微调,小流量调节;色谱、分析仪器气路。
高压流体系统
液压、高压氮气,高压水切断微调;最高 24.5MPa 工况。
低温系统 VC 系列
液氮、液氧,低温介质切断。
高温工况 VH
高温蒸汽、高温工艺流体。