




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,半导体,机械设备 |
SIBATA柴田科学 便携式激光直读粉尘仪
SIBATA柴田科学 便携式激光直读粉尘仪
| 型号 | 测量量程 | 灵敏度 | 核心硬件结构 | 存储容量 | 供电 / 续航 | 重量尺寸 | 核心定位 | 详细应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-3C | 0.001~10mg/m³ | 1CPM=0.01mg/m³ | 基础无鞘气、简易 LCD、无数据存储 | 无存储 | 干电池,8h | 480g,155×75×38mm | 入门极简款、教学临时检测 | 实验室教学、工地临时粗略巡检、净化器简易测试,无存档需求场景 |
| LD-3B | 0.001~10mg/m³ | 1CPM=0.01mg/m³ | LD-3C 升级版,基础存储、K 值自定义 | 1000 组数据 | 干电池,8h | 500g | 室内常规基础检测 | 写字楼、厂房日常巡检、装修现场初筛 |
| LD-3S | 0.001~999.9μg/m³ | 1CPM=0.001mg/m³ | 超小巧机身、双固定 K 值(1.0/1.3)、建筑卫生认证 | 精简存储 | 锂电,8h | 550g,单手手持 | 室内公共场所专用款 | 学校、医院、商场、住宅甲醛 + 粉尘同步验收、室内 CMA 快速筛查、洁净室日常巡检 |
| LD-3K2 | 0.001~10mg/m³ | 1CPM=0.001mg/m³ | 通用经济型、自定义 K 值、电压模拟输出 | 63488 组 | 电池 / 适配器,12h | 720g | 工业通用主力入门款 | 厂房车间扬尘、厂区无组织废气、第三方环评日常巡检、普通工厂 EHS 日常监测 |
| LD-5R | 0.001~10mg/m³ | 1CPM=0.001mg/m³ | 标配鞘气吹扫、可加装 PM2.5/PM10 切割头、全功能定时采样 | 60000 组 | 电池 24h / 市电长期监测 | 2.5kg | 专业细颗粒物旗舰、职业卫生标配 | 职业卫生呼吸性粉尘、PM2.5 大气监测、医药 / 电子洁净车间、多工况长期定点监测、环保执法巡检 |
| LD-5D | 0.01~100mg/m³ | 1CPM=0.001mg/m³ | 加强鞘气、大过滤仓、高粉尘抗污结构 | 40000 组 | 电池 24h | 2.88kg | 高浓度恶劣工况专用 | 矿山、水泥厂、隧道施工、喷砂冶金、垃圾焚烧、高扬尘工地、重工业打磨车间 |
| LD-6N2 | 0.001~10mg/m³ | 1CPM=0.001mg/m³ | ji致轻量化、一键校准、超低功耗 | 简易日志记录 | 锂电 10h | 420g | 外勤网格化巡查、应急监测 | 环保网格员道路扬尘抽查、污染事故应急检测、新风 / 净化器效率检测、洁净室泄漏排查 |
原理:90° 激光光散射法,实时读数、无需滤膜耗材;
全部支持K 值系数自定义,适配木尘、水泥尘、金属尘、有机粉尘;
零点 BG 自动校准,温湿度漂移修正;
接口:USB/RS232,配套软件导出 CSV 报告,满足实验室存档。