




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | SATO/日本佐藤 | 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,半导体,机械设备 |
|---|
日本SATO佐藤 微型单吸多翼离心鼓风机定位:SS 系列缩小版,设备内置超紧凑机型;风量区间 0.5~10 m³/min,填补微型送风需求。结构:单侧轴向进气、90° 侧向出风;一体蜗壳、小型直连电机,整机体积小巧,适合狭小设备腔体嵌入安装。
日本SATO佐藤 微型单吸多翼离心鼓风机
绝缘电阻
使用直流 500V 兆欧表测量时,导线与外壳之间的电阻为 10MΩ 或更大。
介电强度
即使在导线和外壳之间施加 AC1000V 电压一分钟,也没有观察到任何异常。
工作温度范围
-10℃至+40℃
工作湿度
0-85%(非冷凝)
| 频率( 赫兹) | 电机功率 (瓦) | 转速 (rpm) | 静压 Pa | 空气流量 (立方米/分钟) | 大约重量 (公斤) | 风扇尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 2820 | 333.2 | 7.2 | 3.6 | φ120 |
| 60 | 90 | 3250 | 490 | 8.0 |
| 模型 | 电压 | 旋转 方向 | 方形法兰 |
|---|---|---|---|
| 120SR-100 | 单相100伏 | 拉 | 没有任何 |
| 120SR-100 | 单相200伏 | 拉 | 没有任何 |
| 120SR-300 | 三相200伏 | 拉 | 没有任何 |
| 120SL-100 | 单相100伏 | L | 没有任何 |
| 120SL-100 | 单相200伏 | L | 没有任何 |
| 120SL-300 | 三相200伏 | L | 没有任何 |
| 120SRF-100 | 单相100伏 | 拉 | 可以是 |
| 120SRF-100 | 单相200伏 | 拉 | 可以是 |
| 120SRF-300 | 三相200伏 | 拉 | 可以是 |
| 120SLF-100 | 单相100伏 | L | 可以是 |
| 120SLF-100 | 单相200伏 | L | 可以是 |
| 120SLF-300 | 三相200伏 | L | 可以是 |
| 电压 | 频率( 赫兹) | 电机 额定值 A | 输入 W | 当前值 (开路) A |
|---|---|---|---|---|
| 单相100伏 | 50 | 2.1 | 115 | 1.17 |
| 60 | 2.1 | 170 | 1.85 | |
| 单相200伏 | 50 | 1.1 | 115 | 0.55 |
| 60 | 1.1 | 170 | 0.86 | |
| 三相200伏 | 50 | 0.55 | 95 | 0.38 |
| 60 | 0.55 | 135 | 0.46 |

请选择一款型号。
| 电压 | 特征图 |
|---|---|
| 单相100伏 | |
| 单相200伏 | |
| 三相200伏 |
| 旋转方向 | 方形法兰 | 绘画 | |
|---|---|---|---|
| 拉 | 没有任何 | DXF | |
| L | 没有任何 | ||
| 拉 | 可以是 | ||
| L | 可以是 | ||