



产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | SONIC/索尼克 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 超声波 | 介质分类 | 气体 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,半导体,机械设备 |
日本SONIC索尼克超声波气体流量计型号总览与核心参数对比表
| 型号 | 定位 | 安装形式 | 适用管径 | 流速范围 | 精度 | 介质特色 | 工作温度 | 核心供电 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGF-200 | 小型一体式经济型 | 插入式一体单元 | DN50~DN300 | 0~30 m/s | ±2% 读数(≥1m/s);<1m/s ±2cm/s | 洁净干燥气体:空气、氮气、氧气;内置超声测温 | -10~+50℃ | AC90~250V / DC24V |
| GF-2000 | 标准通用型(非防爆) | 分离式:转换器 + 插入探头 | DN50~DN5000 | 0~60 m/s | ±1.0%FS(5~60m/s) | 空气、氮气、工艺废气、一般工业气体 | -30~+180℃ | AC100~240V |
| GF-2500 | 加强通用型(标配温压补偿) | 分离式插入探头 | DN50~DN5000 | 0~60 m/s | ±1.0%FS(5~60m/s) | 工业气体、废气、干燥压缩空气;支持温压自动补偿 | -30~+180℃ | AC100~240V |
| GF-2500S | 饱和蒸汽专用机型 | 分离式耐高温探头 | DN50~DN5000 | 0~60 m/s | ±1.0%FS | 饱和水蒸气、低压蒸汽;探头耐水汽冲刷 | -30~+180℃ | AC100~240V |
| FEX-100 | 防爆耐压型(ExdⅡBT4) | 分离式防爆探头 + 防爆转换器 | DN50~DN4000 | 0~60 m/s | ±1.0%FS | 易燃易爆气体、可燃工艺废气、危化厂房气体 | -30~+180℃ | AC100~240V |
通用基础规格(GF/FEX 系列)
测量声道:单声道 Z 方式;可选双声道 V 型(改善偏流误差)
压力范围:-0.05MPa~1.0MPa
输出信号:4~20mA 模拟、脉冲输出、RS422/RS232;上下限报警、流向判断输出
直管段要求:上游≥15D,下游≥5D
结构优势:气体密封单元,不停产即可拆卸更换传感器
插入式安装:大管道无需切断管道、无需加装笨重法兰管段;
零压力损失:对比孔板、涡街流量计,无节流,不增加风机负荷;
无机械转动部件,耐粉尘、寿命长;
支持双向流量测量,可检测气体回流;
传感器可在线更换,停机损失小;
宽量程比,低流速依然具备稳定测量能力。