



产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | SONIC/索尼克 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 超声波 | 介质分类 | 气体 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,半导体,机械设备 |
SONIC索尼克一体式超声波小型气体流量计微型气体超声流量计;SONIC 气体流量计产品线里一体式小管径机型,区别于大管径分离式 GF-2000/GF-2500/FEX-100。
测量原理:超声波脉冲传播时间倒数差法,管段式一体结构、无阻流件、零压损。
重点:SONIC 暂无 1/2"、1" 等微小管径(≤DN25)气体超声流量计;超微小管路气体流量需选用其它品牌。
| 项目 | 参数指标 |
|---|---|
| 型号 | SGF-200(一体式微型气体流量计) |
| 测量介质 | 干燥洁净气体:压缩空气、氮气、氧气;不可用于蒸汽、腐蚀性气体、高湿废气 |
| 流速量程 | 0~30 m/s |
| 测量精度 | DN40:±2% 读数(2.5~30 m/s);<2.5m/s:±2 cm/sDN50/65:±2% 读数(2.0~30 m/s);<2.0m/s:±2 cm/sDN80/100:±2% 读数(1.5~30 m/s);<1.5m/s:±2 cm/sDN125/150:±2% 读数(1.0~30 m/s);<1.0m/s:±2 cm/s |
| 重复性 | ≤0.2%FS |
| 温度测量 | 内置超声波测温(仅限空气),测温精度 ±2℃ |
| 工作介质温度 | -10℃~+50℃ |
| 环境温度 | 显示屏工作区间:0~50℃;整机:-10~50℃,禁止结露 |
| 耐压 | 标准 0~1.0 MPa |
| 供电选项 | AC 90~250V(50/60Hz) / DC24V±10% |
| 功耗 | ≤7.5 VA |
| 输出信号 | 4~20mA 模拟量、脉冲累计输出、RS422 数字通讯、上下限报警接点 |
| 显示 | 自带 LCD:瞬时流量、累计流量、气体温度、流速 |
| 防护等级 | IP65(室外可用,但避免长期淋雨浸泡) |
| 材质 | 转换器外壳:ADC12 铝合金;测量管:SUS304 不锈钢 |
| 安装方向 | 水平管道、垂直管道均可安装(不受流向限制) |
| 直管段要求 | 上游≥10D,下游≥5D(优于 GF 系列分离式机型) |
| 流向 | 支持正向、双向流量测量 |
| 重量 | 约 1.6k |
SGF-200 核心特点一体式集成设计
传感器 + 信号转换器一体化,到货直接法兰对接管道,无需现场安装探头、布线调试,施工远简单于 GF 分离系列。
标配温压补偿运算
可接入压力信号,直接输出标况体积流量(Nm³/h),满足能耗统计。
零压力损失
无叶轮、无节流孔板,空压机系统不会增加负载,节能场景。
宽量程比,低流速检测能力优秀
低流速依然可以稳定捕捉,适合车间用气波动大的工况。
洁净适配
管路内壁光滑无凸起,产线高纯氮气、干燥压缩空气不易积尘污染。