




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | KITZ/日本 | 种类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 压力环境 | 其他 | 工作温度 | 真空 |
| 流动方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
| 类型(通道位置) | 其他 | 结构形式 | 其他 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,半导体,机械设备 |
日本进口KITZ开滋BZD清洁蝶阀
日本进口KITZ开滋BZD清洁蝶阀
BZD 为半导体级高纯双偏心晶圆(对夹)蝶阀,大口径大通流,替代 IBC/IBD/IBE 波纹管阀用于工厂排风、大流量吹扫;双偏心结构,全开时蝶板脱离 PTFE 阀座,降低颗粒产生;支持气动自动、手动;连接以 RFXT 对夹法兰为主,口径 50A‑400A。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 驱动 | 气动自动(单作用 NC 常闭);手动齿轮 MS;可配电动执行器 |
| 公称口径 | 50A、65A、80A、100A、150A、200A、250A、300A、400A |
| *大工作压力 | 0.98MPa(G) |
| 流体温度 | -10~80℃;PTFE 阀座 |
| 环境温度 | -10~60℃ |
| 阀体材质 | SUS316L(标准);可选 304;接液面抛光 + 超净脱脂处理,减少颗粒附着 |
| 结构形式 | 双偏心晶圆对夹 Wafer 结构;全开蝶板与阀座wan全脱离,降低摩擦颗粒,延长阀座寿命 |
| 阀座 | PTFE(耐久型);密封接触面加宽,低扭矩实现可靠密封 |
| Cv 参考值 | 50A=70;80A=175;100A=280;150A=650;200A=1100;300A=2400;400A=4000 |
| 泄漏等级 | 气泡级密封;He 内漏≤1×10⁻⁹ atm・cc/s;阀杆填料外漏≤1×10⁻⁷ Pa・m³/s(填料密封,非波纹管零外漏) |
| 驱动气源 | 0.45‑0.6MPa (G) 高纯 N₂/ 干空气 |
| 可选配件 | 阀位反馈开关;定位器(调节型);ISO5211 执行器安装法兰 |
| 维修特性 | 阀座填料现场可更换,无需整阀更换 |
| 型号 | 驱动 | 口径 | Cv | 接口 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD50CS‑RFXT‑EP‑316L | 气动 NC | 50A | 70 | 晶圆对夹法兰 | *小 BZD,EP 抛光 | 排气支管、吹扫管路 |
| BZD80CS‑RFXT‑EP‑316L | 气动 NC | 80A | 175 | 晶圆对夹法兰 | 主力常用口径 | Fab 排风、大流量吹扫 |
| BZD100CS‑RFXT‑EP‑316L | 气动 NC | 100A | 280 | 晶圆对夹法兰 | 工艺排气主管支路 | 工厂排风系统 |
| BZD150CS‑RFXT‑EP‑316L | 气动 NC | 150A | 650 | 晶圆对夹法兰 | 大通流排风 | 主排气管线 |
| BZD200CS‑RFXT‑EP‑316L | 气动 NC | 200A | 1100 | 晶圆对夹法兰 | 大口径排风总管 | 厂区排风主干线 |
| BZD300CS‑RFXT‑EP‑316L | 气动 NC | 300A | 2400 | 晶圆对夹法兰 | 超大口径排风 | 厂务总排风 |
手动参考型号:BZD80MS‑RFXT‑EP‑316L,齿轮手操作,省力扭矩设计。
BZD:清洁高纯蝶阀;CS = 气动 NC 常闭;MS = 手动齿轮;
RFXT=Wafer 晶圆对夹法兰;EP = 电解抛光;STD 机械抛光;316L 阀体
半导体厂务大流量排风、工艺废气排风系统、设备主排气、洁净厂房大量吹扫供气。
面板、光伏大流量惰性气体吹扫管路;可做开关切断,也可配定位器做节流调节。
优先用于排风 / 吹扫;不建议用于剧毒、高危特气主路(阀杆填料存在外漏风险,高危特气优先 IBC/IBD/IBE 波纹管阀)。