




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 种类 | 敝口向上浮子式 |
|---|---|---|---|
| 压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
| 流动方向 | 单向 | 零部件及配件 | 阀体 |
| 类型(通道位置) | 先导式 | 结构形式 | 其他 |
| 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,半导体,机械设备 |
MOTOYAMA本山制作所06-L型分钟流量控制阀核心结构与原理
| 项目 | 06-L(3306-L) | 06-M(3306-M)【旗舰微量款】 |
|---|---|---|
| 定位 | 高温型微小流量阀 | 超高可调比精密微量阀 |
| 通径规格 | 4A~25A;螺纹 4A~15A | 10A~25A;螺纹 6A~15A |
| 压力等级 | JIS 10K/20K/30K/40KClass150/300/600 | JIS 10K/20K/30K/40KClass150/300/600 |
| 最高使用温度 | 350℃(高温优势) | 200℃ |
| 固有可调比 | 50:1 | 500:1(行业ji强指标) |
| 阀座泄漏(FCI 70-2) | Ⅳ 级(0.01% Cv,金属硬密封) | Ⅵ 级(气泡级软密封切断) |
| 流量特性 | 线性 / 等百分比 | 修正等百分比(标配)低开度控制性能ji强 |
| Cv 覆盖范围 | 0.0005~0.4(多档阀芯可选) | 0.0005~0.4(多档精密阀芯) |
3306-M 500:1 超大可调比
常规调节阀可调比仅 30~50:1;工况流量波动极大时,单台 06-M 可替代传统 “大小母子阀两台组合",简化管路、减少投资。
低开度高精度控制
修正等百分比阀芯,0~20% 小开度区间流量变化平缓,微量添加不冲量。
06-L 耐高温优势
最高 350℃,适合高温导热油、高温蒸汽微量调节;06-M 最高 200℃不适合高温工况。
SCPH2(WCB)碳钢:油品、蒸汽
SCS14A(CF8M)316 不锈钢:化工腐蚀介质(主流选型)
石油炼化
微量染色剂注入、阻聚剂、催化剂微量连续添加
石油化工、多晶硅
微量氢气、微量助剂连续进料、试验装置加氢
精细化工、医药、新材料
反应釜微量试剂滴加、催化剂精密配比控制
中试装置、实验室、Pilot Plant
负荷波动极大的试验流程
环保、水处理
微量药剂精准投加