




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | KEIHIN/日本 | 流动方向 | 双向 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,半导体,机械设备 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 动作形式 | 2WAY,常闭 NC 通电开,可做 NO 常开 |
| 结构 | 内部先导式(非踢式) |
| *小启动压差 | 0.03MPa,禁止零压使用(株)ケイ... |
| 工作压力 | 0.03‑1.0MPa |
| 阀体材质 | CAC406 黄铜 |
| 密封件 | NBR(水 / 油)、PTFE(蒸汽)可选 |
| 介质温度 | 水 / 油 / 气体:≤60℃;蒸汽专用:≤200℃ |
| 介质粘度 | ≤50mm²/s (50cst),轻油,不适合重油,重油选 VD |
| 连接方式 | Rc 内螺纹 10‑50A;TENF‑32/40/50:JIS10K 法兰 |
| 标准电源 | AC100/110V、AC200/220V;DC24V;F/H 级绝缘 |
| 可选配置 | 防滴外壳、DIN 端子盒、防爆 d2G3 |
| 环境温度 | 0‑50℃ |
命名示例:TEN‑15A‑K
A=NBR 密封(水油);S=PTFE 密封(蒸汽);K = 防滴;J=DIN 端子盒
| 型号 | 口径 | 螺纹 | Cv 值 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| TEN‑10 | 10A | Rc3/8 | 3.2 | 1.1kg |
| TEN‑15 | 15A | Rc1/2 | 4.1 | 1.1kg |
| TEN‑20 | 20A | Rc3/4 | 7.4 | 1.7kg |
| TEN‑25 | 25A | Rc1 | 12.0 | 2.2kg |
| TEN‑32 | 32A | Rc1‑1/4 | 18.0 | 4.0kg |
| TEN‑40 | 40A | Rc1‑1/2 | 24.0 | 4.8kg |
| TEN‑50 | 50A | Rc2 | 35.0 | 6.2kg |
TENF‑32/40/50:法兰型,对应上述口径,用于管道法兰安装。
经济型先导阀,成本低于 Y 系列,适合常规工厂水、气、普通蒸汽回路(株)ケイ...。
大流量,线圈功耗低;无零压差能力,入口压力必须≥0.03MPa。
黄铜阀体,支持饱和蒸汽 200℃,PTFE 密封抗高温。
螺纹 / 法兰齐全,口径覆盖 10‑50A。
❗无自清洁踢式结构,水垢、杂质多的蒸汽工况优先选 VKK 系列。
工厂普通水回路、空压机气路、小型蒸汽设备、清洗设备、通用流体管路、非高压的工艺设备。