




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | KOHZU/神津精机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
日本进口KOHZU神津精机电动 Z 升降平台
日本进口KOHZU神津精机电动 Z 升降平台
ZA 系列【楔形升降 Z 台|主力光学耦合款】
楔块斜面传动 + 交叉滚子导轨;超薄机身、高垂直度、低速无爬行、断电自锁防坠落
✅ 适合:短行程精密对焦、光纤耦合、芯片对位(XYZ 三轴标配 Z 轴)
❗ 行程普遍≤±30mm;垂直承载有限
XA 系列立式安装【滚珠丝杠直驱长行程 Z 轴】
直接将 XA16F / XA20F 单轴竖直安装充当 Z 升降;线性导轨、丝杠直推
✅ 适合:大行程升降、重载样品抬升、大范围扫描
❗ 机身高度大;断电无自锁,需要刹车;垂直度弱于楔形 ZA
ZA:电动楔形 Z 升降台
数字:台面尺寸 (04/05/07/10/16)
A:交叉滚子精密系列;F:蒙布朗重载长行程 Z 轴
W / X:传动代码(导程区分)
环境后缀:
-R标准润滑 / -C洁净室 / -V真空;-BM=2 相步进电机
-R末尾:电机镜像反向机型
| 型号 | 台面尺寸 | 有效行程 | 丝杆导程 | 1/20 微步分辨率 | 重复定位 | 垂直额定负载 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA04A-W101 | 40×40mm | ±4mm | 0.5mm | 0.025 μm | ≤±0.2μm | 3kgf | 0.23kg |
| ZA05A-W101 | 50×50mm | ±4mm | 0.5mm | 0.025 μm | ≤±0.2μm | 4kgf | 0.35kg |
| ZA07A-W2C02 | 70×70mm | ±6mm | 1.0mm | 0.05 μm | ≤±0.2μm | 8kgf | 0.62kg |
| ZA10A-W2C02 | 100×100mm | ±7mm | 1.0mm | 0.05 μm | ≤±0.3μm | 10kgf | 1.3kg |
| ZA10A-X102 | 100×100mm | ±12.5mm | 0.5mm | 0.025 μm | ≤±0.3μm | 10kgf | 1.6kg |
| ZA16A-W2C01 | 160×124mm | ±8mm | 1.0mm | 0.05 μm | ≤±0.5μm | 20kgf | 3.8kg |
| ZA16A-X101 | 160×124mm | ±30mm | 1.0mm | 0.05 μm | ≤±0.5μm | 10kgf | 6.2kg |
| 型号 | 台面尺寸 | 行程 | 传动形式 | 垂直负载 | 重复定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA16A-32F01 | 160×160mm | ±25mm | 蜗轮蜗杆 + 四面滚轮导轨 | 50kgf | ≤±0.3μm |
| ZA25A-W1C | 250mm 级 | ±10mm | 楔形机构 | 50kgf | ≤±0.5μm |
驱动:标配 5 相东方步进电机,可选 2 相 -BM
核心优势
楔块机构自带机械自锁,断电台面不下坠
交叉滚子导轨,俯仰 / 偏摆极小、垂直度优异
超薄高度,适合设备内部狭小空间堆叠 XYZ
低速运动无爬行,自动对焦、光纤耦合黄金选择
短板
行程上限低;行程越大,允许垂直负载下降;不适合高速连续往复运动
| 对比项目 | ZA 楔形升降 Z 轴(推荐耦合对焦) | XA 单轴竖直安装丝杠 Z 轴(大行程升降) |
|---|---|---|
| 传动结构 | 楔块斜面 + 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠直驱 |
| 导轨 | 交叉滚子导轨 | 线性滚珠导轨 |
| 典型行程 | ±2.5 ~ ±30mm | ±50 ~ ±250mm |
| 垂直度 | ji高,适合光学对焦 | 一般 |
| 断电防坠落 | 自带自锁 | 无自锁,需选配刹车电机 |
| 整机高度 | 超薄,适合堆叠 XYZ | 机身高大 |
| 运动特性 | 低速平稳、无爬行 | 可高速长距离移动 |
| 典型负载 | 3~50kgf | 最高 100kgf(水平),竖直建议减半 |
| 标准搭配 | YA 一体化 XY 基座 | XA 堆叠 XY、大板检测平台 |
| 适用场景 | 光纤耦合、显微自动对焦、芯片对位 | 基板大范围抬升、重载上下料 |
-V真空规格(MVZA 真空系列)、-C洁净规格,用于真空镀膜腔体、无尘光学检测。